დიაგნოსტიკა
კლინიკის დიაგნოსტიკური სერვისი აღჭურვილია Siemens, General Electric, Philips, Sonoscape, Olymups უკანასკნელი გენერაციის დანადგარებით და ამ რესურსებს წარმატებით მოიხმარს როგორც სტაციონარული ასევე ამბულატორიული სამსახურები.
- მცირე მენჯის ღრუს ექოსკოპიური გამოკვლევა
- საშარდე სისტემის ექოსკოპია
- საჭმლის მომნელებელი სისტემის ექოსკოპია
- მუცლის ღრუს ექოსკოპია/ვაგინალური
- კარდიომონიტორინგი
- გულმკერდის ღრუ, პლევრა
- მცირე მენჯის ღრუს განმეორებითი კვლევა
- გულის
- ექოკარდიოსკოპია
- ქვემო კიდურების არტერიების და ვენების დუპლექს-სკანირება
- დოპლეროგრაფია – დუპლექსკანირება
- იმუნოქრომატოგრაფია
- ელექტრონეირო მიოგრაფიული გამოკვლევა
- ფარისებრი ჯირკვალის ექოსკოპია
- მუცლის ღრუს მიმოხილვითი ექოსკოპია
- გულის ულტრასონოგრაფია
- ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია
- რბილი ქსოვილების ექოსკოპია
- წინამდებარე ჯირკვლის ექოსკოპია
- სახსრის ექოსკოპია
- ფეტომეტრია
- ოსრულობის ვადის დადგენა
- სათესლე ჯირკვლების ექოსკოპია
- კისრის, საზარდულის ლიმფური კვანძების ექოსკოპია
- სარძევე ჯირვლის ექოსკოპია
- ქვემო კიდურების არტერიების დუპლექს-სკანირება
- ქვემო კიდურების ვენების დუპლექს-სკანირება
- ზემო კიდურების სისხლძარღვების დუპლექს-სკანირება
- ბრაქიოცეფალური არტერიების დუპლექს-სკანირება
- ტრანსკრინული სისხლძარღვების დუპლექს-სკანირება
- ნეიროსონოსკოპია
- ანტენატალური კარდიოტოკოგრაფია
- ელექტროენცეფალოგრაფია
- გულმკერდის რენტგენოსკოპია
- კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის რენტგენოლოგიური კვლევა
- ნაწლავის გაშუქება
- მუცლის ღრუს რენტგენოგრაფია
- მკერდის ძვლის რენტგენოგრაფია
- ექსკრეტორული უროგრაფია
- ფისტულოგრაფია
- შარდის ბუშტის რენტგენოგრაფია
- სახის ძვლების რენტგენოგრაფია
- მხრის სახსრის რენტგენოგრაფია
- ლავიწის ძვლის რენტგენოგრაფია
- მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია
- იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია
- წინამხრის რენტგენოგრაფია
- სხივ-მაჯის რენტგენოგრაფია
- ხელის მტევნის რენტგენოგრაფია
- ყვრიმალის ძვლების რენტგენოგრაფია
- თითების რენტგენოგრაფია
- მენჯის ძვლის რენტგენოგრაფია
- ბეჭის ძვლის რენტგენოგრაფია
- ბარძაყის ძვლის რენტგენოგრაფია
- მუხლის სახსრის რენტგენოგრაფია
- წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია
- ქუსლის ძვლის რენტგენოგრაფია
- კოჭ-წვივის სახსრის რენტგენოგრაფია
- ტერფის რენტგენოგრაფია
- კისრის მალების რენტგენოგრაფია
- გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია
- წელის მალების რენტგენოგრაფია
- გავა-კუდუსუნის რენტგენოგრაფია
- თავის ქალას რენტგენოგრაფია
- ცხვირის დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია
- ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია პირდაპირი პროექცია
- გულმკერდის რენტგენოგრაფია
- ცხვირის ძვლის რენტგენოგრაფია
- რენდგენოსკოპია
- მუცლის ღრუს რენტგენოსკოპია
- ქოლანგიოგრაფია
- მენჯ-ბარძაყის სახსრის რენტგენოგრაფია
- თურქული კეხის რენტგენოგრაფია
- საყლაპავის რენტგენოსკოპია
- ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია-გვერდითი პროექცია
- ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია
- ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია სისხლდენის შეჩერებით
- კოლონოსკოპია
- სიგმოსკოპია
- გასტროფიბროსკოპია ბიოფსიით
- კოლონოსკოპია ბიოფსიით
- ენდოსკოპია ნაწლავის
- ენდოსკოპიური ქოლანგიოგრაფია
- ელეკტროკარდიოგრაფია – EKG
- ჰოლტერის 24 საათიანი მონიტორონგი – ECG
- ექოკარდიოგრაფია
- დატვირთვის ტესტი – ტრედმილით
| # | CT Siemens Somatom 128 Slice | open heart | |
| 1 | AADD1A | თავის და თავის ტვინის CT | 260 |
| 2 | XXDD9T | დამატებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია Complementary CT examination | |
| 3 | AADD7A | თავის ტვინის კ.ტ.ანგიოგრაფია CT angiography of brain (კონტრასტით) | 360 |
| 4 | AADD6A | ქალას ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია Cranial bones CT examination | 220 |
| 5 | DMDD1A | პარანაზალური სინუსების და სახის ძვლების CT | 220 |
| 6 | EBDD00 | კბილების კტ გამოკვლევა CT of tooth | 160 |
| 7 | CADD1A | თვალბუდის CT | 220 |
| 8 | AADD4A | თურქული კეხი (Sella turcica) კომპიუტერული ტომოგრაფია Sella turcica CT examination | 220 |
| 9 | EGDD1A | საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის CT | 220 |
| 10 | |||
| 11 | ENDD1A | პირის და კისრის რბილი ქსოვილების CT | 220 |
| 12 | PADD6A | კისრის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of neck arteries (კონტრასტით) კაროტიდები? | 380 |
| 13 | BADD00 | ფარისებრი ჯირკვლის და პარათირეოიდული ჯირკვლების კტ Thyroid and parathyroid CT | 220 |
| 14 | |||
| 15 | GDDD1A | გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა Thorax CT examination | 280 |
| 16 | FBDD1A | ფილტვის არტერიის კტ გამოკვლევა CT examination of arteria pulmonalis (კონტრასტით) | 460 |
| 17 | FCDD1A | გულმკერდის აორტის კტ გამოკვლევა CT of thoracal aorta (კონტრასტით) | 390 |
| 18 | |||
| 19 | FNDD1A | კორონარული არტერიების კტ გამოკვლევა CT of coronary arteries (კონტრასტით) | 560 |
| 20 | FXDD1A | გულის კტ გამოკვლევა CT of heart | 460 |
| 21 | |||
| 22 | JXDD3A | მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია Abdominal CT examination | 260 |
| 23 | PCDD1A | მუცლის აორტის და მისი ტოტების CT (კონტრასტით) | 390 |
| 24 | |||
| 25 | JXDD2A | მცირე მენჯის CT | 260 |
| 26 | NEDD1A | მენჯის და ბარძაყის კომპიუტერული ტომოგრაფია Pelvis and hip bones CT examination | 260 |
| 27 | PDDD2A | მენჯის ორგანოთა ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით CT angiography of pelvic organs (კონტრასტით) | 360 |
| 28 | |||
| 29 | PCDD0A | აორტის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of aorta (კონტრასტით) აორტოგრაფია? | 660 |
| 30 | WXDD4A | სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია | 650 |
| 31 | WXDD5B | თავის და სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია ტრავმის დროს Head and body CT examination for trauma | |
| 32 | KHDD1A | საშარდე ორგანოების ct (კონტრასტით) | 480 |
| 33 | საშარდე ორგანოების ct | 380 | |
| 34 | |||
| 35 | PDDD4A | ქვედა კიდურის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of lower extremity arteries (კონტრასტით) | 360 |
| 36 | |||
| 37 | NFDD3A | ბარძაყის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Femur CT | 220 |
| 38 | NGDD1A | მუხლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Knee CT | 220 |
| 39 | NGDD4A | წვივის კომპიუტერული ტომოგრაფია Lower leg CT | 220 |
| 40 | NBDD1A | მხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Shoulder CT examination | 220 |
| 41 | NBDD6A | ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია Upper arm CT | 440 |
| 42 | NCDD1A | იდაყვის კომპიუტერული ტომოგრაფია Elbow CT | 220 |
| 43 | NCDD2A | წინამხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Forearm CT | 220 |
| 44 | NDDD1A | მაჯის და მტევნის კომპიუტერული ტომოგრაფია Hand and wrist CT examination | 220 |
| 45 | NHDD1A | კოჭის და ტერფის კომპიუტერული ტომოგრაფია Ankle and foot CT examination | 220 |
| 46 | |||
| 47 | NADD1A | ხერხემლის კისრის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Cervical spine CT examination | 220 |
| 48 | NADD2A | ხერხემლის გულმკერდის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Thoracic spine CT examination | 220 |
| 49 | NADD3A | ხერხემლის წელის არის და გავას კომპიუტერული ტომოგრაფია Lumbar spine and sacrum CT examination | 220 |
| 50 | |||
| 51 | XXXT1C | სხვა პუნქცია კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other puncture with CT guidance | |
| 52 | XXXT2C | სხვა ინექცია კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other injection with CT guidance | |
| 53 | XXXT3C | სხვა მარკირება კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other labeling with CT guidance | |
| 54 | |||
| 55 | ZXXC20 | კონტრასტი | 100 |

| |||||
| აპარატი | ბრენდი: General Electric მოდელი: optima 360 G | ||||
| ncsp | დასახელება | ფასი ლარი |
| NADG6B | გავა–თეძოს შესახსრების მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია | 330.00 |
| JXDG1B | მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა; | 330.00 |
| JXDG1B | მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NFDD3A | მენჯის, ბარძაყის და ბარძაყის ძვლის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| JLDG5A | ნაღვლის და კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრების მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| EGDG1B | საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა | 330.00 |
| NADG7B | ხერხემლის და ზურგის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია | 430.00 |
| მუცლის ღრუს მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა რადიოთერაპიისთვის დოზის განსაზღვრის მიზნით | 330.00 | |
| DEDG2B | აკუსტიკური არხის ( სასმენი მილის) მაგნიტურ-რეზონანსულ ( MRI ) გამოკვლევა; | 330.00 |
| AXDG1V | თავის და კისრის სისხლძარღვების მაგნიტურ–რეზონანსურური ტომოგრაფია (MRI); | 330.00 |
| GEDG1B | გულის და შუასაყარის მაგნიტო-რეზონანსური (MRI) გამოკვლევა | 330.00 |
| HADG1B | სარძევე ჯირკვლის მაგნიტურ-რეზონანსულ (MRI) გამოკვლევა | 330.00 |
| BCDGOO | თირკმელზედა ჯირკვლის მაგნიტურ-რეზონანსული (MRI) გამოკვლევა | 330.00 |
| AADG1A | თავის მაგნიტურ–რეზონანსურური ტომოგრაფია (MRI); | 330.00 |
| MRCG (MRCP, ინტრაჰეპატური სანაღვლე გზების MR გამოკვლევა) | 330.00 | |
| NBDG1B | ბეჭის და მხრის ძვლის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NCDG1B | იდაყვის სახსრის მაგნიტურ- რეზონანსური ტომოგრაფია | 330.00 |
| NDDG1B | მაჯის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NDDG1B | მტევნის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NEDD1A | ბარძაყის სახსრის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NGDG1B | მუხლის სახსრის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| NHDG1B | ტერფის მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა | 330.00 |
| კიდურების რბილი ქსოვილების MRI (1 ზონა) ** | 330.00 | |
| NADG3B | ხერხემლის წელის არის მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია | 330.00 |
| ხერხემლის კისრის არის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია | 330.00 | |
| ENDG1B | კისრის რბილი ქსოვილების მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა; | 330.00 |
| CADG1B | თვალის და თვალის კაკალის მაგნიტურ-რეზონანსულ (MRI ) გამოკვლევა; | 330.00 |
| DEDG2B | აკუსტიკური არხის ( სასმენი მილის) მაგნიტურ-რეზონანსულ ( MRI ) გამოკვლევა; | 330.00 |
| HADG1B | სარძევე ჯირკვლების მაგნიტურ-რეზონანსულ (MRI) გამოკვლევა; | 550.00 |
| კონტრასტირება | 160.00 |
