| # | CT Siemens Somatom 128 Slice | open heart | |
| 1 | AADD1A | თავის და თავის ტვინის CT | 260 |
| 2 | XXDD9T | დამატებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია Complementary CT examination | |
| 3 | AADD7A | თავის ტვინის კ.ტ.ანგიოგრაფია CT angiography of brain (კონტრასტით) | 360 |
| 4 | AADD6A | ქალას ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია Cranial bones CT examination | 220 |
| 5 | DMDD1A | პარანაზალური სინუსების და სახის ძვლების CT | 220 |
| 6 | EBDD00 | კბილების კტ გამოკვლევა CT of tooth | 160 |
| 7 | CADD1A | თვალბუდის CT | 220 |
| 8 | AADD4A | თურქული კეხი (Sella turcica) კომპიუტერული ტომოგრაფია Sella turcica CT examination | 220 |
| 9 | EGDD1A | საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის CT | 220 |
| 10 | |||
| 11 | ENDD1A | პირის და კისრის რბილი ქსოვილების CT | 220 |
| 12 | PADD6A | კისრის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of neck arteries (კონტრასტით) კაროტიდები? | 380 |
| 13 | BADD00 | ფარისებრი ჯირკვლის და პარათირეოიდული ჯირკვლების კტ Thyroid and parathyroid CT | 220 |
| 14 | |||
| 15 | GDDD1A | გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა Thorax CT examination | 280 |
| 16 | FBDD1A | ფილტვის არტერიის კტ გამოკვლევა CT examination of arteria pulmonalis (კონტრასტით) | 460 |
| 17 | FCDD1A | გულმკერდის აორტის კტ გამოკვლევა CT of thoracal aorta (კონტრასტით) | 390 |
| 18 | |||
| 19 | FNDD1A | კორონარული არტერიების კტ გამოკვლევა CT of coronary arteries (კონტრასტით) | 560 |
| 20 | FXDD1A | გულის კტ გამოკვლევა CT of heart | 460 |
| 21 | |||
| 22 | JXDD3A | მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია Abdominal CT examination | 260 |
| 23 | PCDD1A | მუცლის აორტის და მისი ტოტების CT (კონტრასტით) | 390 |
| 24 | |||
| 25 | JXDD2A | მცირე მენჯის CT | 260 |
| 26 | NEDD1A | მენჯის და ბარძაყის კომპიუტერული ტომოგრაფია Pelvis and hip bones CT examination | 260 |
| 27 | PDDD2A | მენჯის ორგანოთა ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით CT angiography of pelvic organs (კონტრასტით) | 360 |
| 28 | |||
| 29 | PCDD0A | აორტის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of aorta (კონტრასტით) აორტოგრაფია? | 660 |
| 30 | WXDD4A | სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია | 650 |
| 31 | WXDD5B | თავის და სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია ტრავმის დროს Head and body CT examination for trauma | |
| 32 | KHDD1A | საშარდე ორგანოების ct (კონტრასტით) | 480 |
| 33 | საშარდე ორგანოების ct | 380 | |
| 34 | |||
| 35 | PDDD4A | ქვედა კიდურის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of lower extremity arteries (კონტრასტით) | 360 |
| 36 | |||
| 37 | NFDD3A | ბარძაყის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Femur CT | 220 |
| 38 | NGDD1A | მუხლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Knee CT | 220 |
| 39 | NGDD4A | წვივის კომპიუტერული ტომოგრაფია Lower leg CT | 220 |
| 40 | NBDD1A | მხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Shoulder CT examination | 220 |
| 41 | NBDD6A | ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია Upper arm CT | 440 |
| 42 | NCDD1A | იდაყვის კომპიუტერული ტომოგრაფია Elbow CT | 220 |
| 43 | NCDD2A | წინამხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Forearm CT | 220 |
| 44 | NDDD1A | მაჯის და მტევნის კომპიუტერული ტომოგრაფია Hand and wrist CT examination | 220 |
| 45 | NHDD1A | კოჭის და ტერფის კომპიუტერული ტომოგრაფია Ankle and foot CT examination | 220 |
| 46 | |||
| 47 | NADD1A | ხერხემლის კისრის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Cervical spine CT examination | 220 |
| 48 | NADD2A | ხერხემლის გულმკერდის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Thoracic spine CT examination | 220 |
| 49 | NADD3A | ხერხემლის წელის არის და გავას კომპიუტერული ტომოგრაფია Lumbar spine and sacrum CT examination | 220 |
| 50 | |||
| 51 | XXXT1C | სხვა პუნქცია კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other puncture with CT guidance | |
| 52 | XXXT2C | სხვა ინექცია კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other injection with CT guidance | |
| 53 | XXXT3C | სხვა მარკირება კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other labeling with CT guidance | |
| 54 | |||
| 55 | ZXXC20 | კონტრასტი | 100 |
